21234 Miller Bay Road NE,Poulsbo, WA 98370
Description Offered to the connoisseur of global luxury properties, this…
8,900,000$
Đang Bán
28,000,000$
Property ID :
RH-5117-property
Eagle Crest động sản bao gồm 3 ngôi nhà (12509sf) trên 127 mẫu đất rộng khoảng 3000 feet với một bến tàu nước sâu. Hai mục gated nghe một trong những tài sản to lớn với một ngôi nhà bãi biển hiện đại giữa thế kỷ, hai ngôi nhà kiểu Anh, khu vườn tráng lệ, hầm rượu, chuồng trại, tòa nhà tiền đồn và một cửa hàng đồ gỗ. Nghệ nhân thủ công và thang máy trong ngôi nhà. Thiết bị đất và nội thất bao gồm. Cây ăn quả và động vật hoang dã rất nhiều. Phút từ thị trấn. Một lần trong đời. Xem MLS 1511412 đa gia đình
MLS# | 1497873 |
---|---|
Listing Type | Đang Bán |
Style | House |
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Year | 1960 |
Days On Site | 343 |
Bed(s) | 5 |
---|---|
Bath(s) | 1fb/1hb |
SQ Feet | 4,877 |
Car Port | Yes |
Acreage | 127.22 |
Water Front | T |
Property View | T |
IQWeb_mls_nwmls_Optional_01 | 2 |
---|---|
IQWeb_mls_nwmls_Optional_14 | Daylight,Finished |
IQWeb_mls_nwmls_Optional_18 | Septic Tank |
IQWeb_mls_nwmls_Optional_20 | 27557 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Jun 2020 | 1 | $256.61 | $466,000 | $466,000 | $466,000 |
May 2020 | 2 | $260.31 | $499,000 | $670,000 | $584,500 |
Apr 2020 | 1 | $ | $460,000 | $460,000 | $460,000 |
Mar 2020 | 3 | $252.54 | $390,000 | $710,000 | $587,500 |
Feb 2020 | 3 | $395.48 | $655,000 | $1,350,000 | $691,368 |
Jan 2020 | 4 | $249.92 | $385,000 | $1,000,000 | $459,950 |
Dec 2019 | 1 | $475.21 | $1,265,000 | $1,265,000 | $1,265,000 |
Nov 2019 | 4 | $242.67 | $499 | $345,000 | $211,250 |
Oct 2019 | 2 | $399.43 | $630,000 | $735,000 | $682,500 |
Sep 2019 | 1 | $240.38 | $375,000 | $375,000 | $375,000 |
Aug 2019 | 1 | $250 | $297,000 | $297,000 | $297,000 |
Description Offered to the connoisseur of global luxury properties, this…
8,900,000$
Description Spectacular street-to-water estate rarely available on Lake Washington. Nestled…
16,450,000$
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman